Материалы и документы
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
| С 13 ноября 2019 года в ГЛХУ "Могилевский лесхоз" начинается реализация НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ. За информацией обращаться по телефонам: (80222)-73-69-96; 8-029-320-19-99. прейскурант цен руб. за 1 штуку № п.п. Размеры дерева Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. 1 Новогодний букет 3,17 3,80 2 Дерево новогоднее: 2.1 до 1 м 5,83 7,00 2.2 от 1.1 до 2.0 м 7,75 9,30 2.3 от 2.1 до 3.0 м 15,92 19,10 2.4 от 3.1 до 4.0 м 22,33 26,80 2.5 от 4.1 до 5.0 м 26,50 31,80 2.6 от 5.1 до 10.0 м 64,17 77,00 2.7 от 10.1 до 15.0 м 83,50 100,20 2.8 от 15.1 до 20.0 м 101,25 121,50 2.9 от 20.1 до30.0 м 137,42 164,90 2.10 более 30.0 м 158,00 189,60 руб. за 1 мп Наименование Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. Сетка упаковочная 0,17 0,20 К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН! Согласно ст. 15.22 Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» за незаконную заготовку деревьев новогодних налагается штраф на физическое лицо в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 200 базовых величин, на юридическое лицо – до 300 базовых величин. За ель любого диаметра и высоты, срубленную в лесах Могилевского района, которые относятся к первой группе лесов по категории защитности, предусмотрены штрафные санкции от 5 до 50 базовых величин. | |||
| руб. за 1 штуку № п.п. Размеры дерева Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. 1 Новогодний букет 3,17 3,80 2 Дерево новогоднее: 2.1 до 1 м 5,83 7,00 2.2 от 1.1 до 2.0 м 7,75 9,30 2.3 от 2.1 до 3.0 м 15,92 19,10 2.4 от 3.1 до 4.0 м 22,33 26,80 2.5 от 4.1 до 5.0 м 26,50 31,80 2.6 от 5.1 до 10.0 м 64,17 77,00 2.7 от 10.1 до 15.0 м 83,50 100,20 2.8 от 15.1 до 20.0 м 101,25 121,50 2.9 от 20.1 до30.0 м 137,42 164,90 2.10 более 30.0 м 158,00 189,60 руб. за 1 мп Наименование Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. Сетка упаковочная 0,17 0,20 | |||
| руб. за 1 штуку | |||
| № п.п. | Размеры дерева | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Новогодний букет | 3,17 | 3,80 |
| 2 | Дерево новогоднее: | ||
| 2.1 | до 1 м | 5,83 | 7,00 |
| 2.2 | от 1.1 до 2.0 м | 7,75 | 9,30 |
| 2.3 | от 2.1 до 3.0 м | 15,92 | 19,10 |
| 2.4 | от 3.1 до 4.0 м | 22,33 | 26,80 |
| 2.5 | от 4.1 до 5.0 м | 26,50 | 31,80 |
| 2.6 | от 5.1 до 10.0 м | 64,17 | 77,00 |
| 2.7 | от 10.1 до 15.0 м | 83,50 | 100,20 |
| 2.8 | от 15.1 до 20.0 м | 101,25 | 121,50 |
| 2.9 | от 20.1 до30.0 м | 137,42 | 164,90 |
| 2.10 | более 30.0 м | 158,00 | 189,60 |
| руб. за 1 мп | |||
| Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |
| Сетка упаковочная | 0,17 | 0,20 |
С 13 ноября 2019 года в ГЛХУ "Могилевский лесхоз" начинается реализация НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ.
За информацией обращаться по телефонам: (80222)-73-69-96; 8-029-320-19-99.
прейскурант цен
| руб. за 1 штуку № п.п. Размеры дерева Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. 1 Новогодний букет 3,17 3,80 2 Дерево новогоднее: 2.1 до 1 м 5,83 7,00 2.2 от 1.1 до 2.0 м 7,75 9,30 2.3 от 2.1 до 3.0 м 15,92 19,10 2.4 от 3.1 до 4.0 м 22,33 26,80 2.5 от 4.1 до 5.0 м 26,50 31,80 2.6 от 5.1 до 10.0 м 64,17 77,00 2.7 от 10.1 до 15.0 м 83,50 100,20 2.8 от 15.1 до 20.0 м 101,25 121,50 2.9 от 20.1 до30.0 м 137,42 164,90 2.10 более 30.0 м 158,00 189,60 руб. за 1 мп Наименование Цена без НДС, руб. Цена с НДС, руб. Сетка упаковочная 0,17 0,20 | |||
| руб. за 1 штуку | |||
| № п.п. | Размеры дерева | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Новогодний букет | 3,17 | 3,80 |
| 2 | Дерево новогоднее: | ||
| 2.1 | до 1 м | 5,83 | 7,00 |
| 2.2 | от 1.1 до 2.0 м | 7,75 | 9,30 |
| 2.3 | от 2.1 до 3.0 м | 15,92 | 19,10 |
| 2.4 | от 3.1 до 4.0 м | 22,33 | 26,80 |
| 2.5 | от 4.1 до 5.0 м | 26,50 | 31,80 |
| 2.6 | от 5.1 до 10.0 м | 64,17 | 77,00 |
| 2.7 | от 10.1 до 15.0 м | 83,50 | 100,20 |
| 2.8 | от 15.1 до 20.0 м | 101,25 | 121,50 |
| 2.9 | от 20.1 до30.0 м | 137,42 | 164,90 |
| 2.10 | более 30.0 м | 158,00 | 189,60 |
| руб. за 1 мп | |||
| Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |
| Сетка упаковочная | 0,17 | 0,20 |
| руб. за 1 штуку | |||
| № п.п. | Размеры дерева | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Новогодний букет | 3,17 | 3,80 |
| 2 | Дерево новогоднее: | ||
| 2.1 | до 1 м | 5,83 | 7,00 |
| 2.2 | от 1.1 до 2.0 м | 7,75 | 9,30 |
| 2.3 | от 2.1 до 3.0 м | 15,92 | 19,10 |
| 2.4 | от 3.1 до 4.0 м | 22,33 | 26,80 |
| 2.5 | от 4.1 до 5.0 м | 26,50 | 31,80 |
| 2.6 | от 5.1 до 10.0 м | 64,17 | 77,00 |
| 2.7 | от 10.1 до 15.0 м | 83,50 | 100,20 |
| 2.8 | от 15.1 до 20.0 м | 101,25 | 121,50 |
| 2.9 | от 20.1 до30.0 м | 137,42 | 164,90 |
| 2.10 | более 30.0 м | 158,00 | 189,60 |
| руб. за 1 мп | |||
| Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |
| Сетка упаковочная | 0,17 | 0,20 |
№ п.п.
Размеры дерева
Цена без НДС, руб.
Цена с НДС, руб.
1
Новогодний букет
3,17
3,80
2
Дерево новогоднее:
2.1
до 1 м
5,83
7,00
2.2
от 1.1 до 2.0 м
7,75
9,30
2.3
от 2.1 до 3.0 м
15,92
19,10
2.4
от 3.1 до 4.0 м
22,33
26,80
2.5
от 4.1 до 5.0 м
26,50
31,80
2.6
от 5.1 до 10.0 м
64,17
77,00
2.7
от 10.1 до 15.0 м
83,50
100,20
2.8
от 15.1 до 20.0 м
101,25
121,50
2.9
от 20.1 до30.0 м
137,42
164,90
2.10
более 30.0 м
158,00
189,60
руб. за 1 мп
Наименование
Цена без НДС, руб.
Цена с НДС, руб.
Сетка упаковочная
0,17
0,20
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Согласно ст. 15.22 Кодекса Республики Беларусь «Об административных
правонарушениях» за незаконную заготовку деревьев новогодних налагается
штраф на физическое лицо в размере до 50 базовых величин, на
индивидуального предпринимателя – до 200 базовых величин,
на юридическое лицо – до 300 базовых величин. За ель любого диаметра и высоты,
срубленную в лесах Могилевского района, которые относятся к первой группе
лесов по категории защитности, предусмотрены штрафные санкции
от 5 до 50 базовых величин.
